NiceJob Alternative
TrustMint, NiceJob-Alternative für kleine Unternehmen
NiceJob kombiniert Bewertungsanfragen per E-Mail und SMS mit Social Proof und Social Sharing. TrustMint ist die fokussierte europäische Option für Google-first Sammlung, QR-Codes, mehrsprachige Anfragen und die klare Wahl zwischen öffentlicher Bewertung und privatem Feedback.
Wie TrustMint im Vergleich abschneidet
| TrustMint | NiceJob | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | €19/Monat | $75/Monat (Reviews), $125/Monat (Pro) |
| Vertrag | Monatlich oder jährlich (20 % sparen), jederzeit kündbar | Keine Vertragsbindung |
| Kostenlose Testphase | 14 Tage, keine Kreditkarte erforderlich | 14 Tage, keine Kreditkarte |
| Zielkunde | Lokale Einzelstandort-Unternehmen | Kleine bis mittelgroße Unternehmen (USA/Kanada-Fokus) |
| Kanäle für Bewertungsanfragen | E-Mail (WhatsApp/SMS bald verfügbar) | E-Mail und SMS |
| Feedback-Flow (Bewertungsweiterleitung) | Integriert - öffentliche Bewertungen und privates Feedback für alle | Feedback-Routing verfügbar |
| Social-Proof-Widgets | Nicht enthalten | Kernfunktion - Website-Pop-ups mit aktuellen Bewertungen |
| Social-Media-Sharing | Nicht enthalten | Automatisches Teilen von Bewertungen auf sozialen Kanälen |
| Bewertungsüberwachung | Über TrustMint generierte Bewertungen | Aggregiert Bewertungen von mehreren Seiten |
| KI-Funktionen | KI-gestützte Antwortentwürfe | KI-gestützte Bewertungsantworten |
| Mehrere Standorte | Nein (Fokus auf Einzelstandorte) | Ja |
| Sprachen | 7 Sprachen (EN, DE, BG, FR, ES, IT, NL) | Hauptsächlich Englisch |
Vergleich auf Basis öffentlich verfügbarer Anbieterinformationen, Stand Juli 2026. Funktionen und Preise können sich ändern; prüfen Sie die aktuellen Angaben beim jeweiligen Anbieter.